AUMENTO EN LOS SALARIOS MÍNIMOS PARA 2025: LO QUE NECESITA SABER
El Consejo Nacional de Salarios ha aprobado un ajuste del 2,37% en los salarios mínimos para el sector privado, efectivo a partir del 1 de enero de 2025. Este incremento busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar un salario justo en un entorno económico dinámico.
¿Qué implica este aumento?
- Aplicación General: El ajuste es obligatorio para todas las categorías salariales del sector privado.
- Trabajo Doméstico: Los y las trabajadoras domésticas recibirán un incremento adicional del 2,33962%, reflejando el compromiso con la equidad en este sector.
- Reducción de Brechas: Algunos incrementos adicionales se aplicaron a ocupaciones especializadas genéricas, con un aumento específico del 0,5562880%.
Salarios mínimos para 2025
A continuación, se presenta una tabla con los salarios mínimos actualizados para las principales categorías laborales:
| Categorías Salariales 2024 | Salario Actual 2024 | Incremento General 2,37% | Salario 2025 |
| Trabajadores en Ocupación no Calificada | ₡11,953.65 | ₡283.30 | ₡12,236.95 |
| Trabajadores en Ocupación Semicalificada | ₡12,998.72 | ₡308.07 | ₡13,306.95 |
| Trabajadores en Ocupación Calificada | ₡13,448.72 | ₡318.73 | ₡13,767.45 |
| Trabajadores en Ocupación Especializada | ₡15,613.91 | ₡370.05 | ₡15,983.96 |
| Por Mes | |||
| Trabajadores en Ocupación no Calificada Genérica | ₡358,609.50 | ₡8,499.05 | ₡367,108.55 |
| Trabajadores en Ocupación Semicalificada Genérica | ₡389,961.60 | ₡9,242.09 | ₡399,203.69 |
| Trabajadores en Ocupación Calificada Genérica | ₡403,461.60 | ₡9,562.04 | ₡413,023.64 |
| Técnicos Medios de Educación Diversificada | ₡422,798.92 | ₡10,022.33 | ₡432,819.25 |
| Trabajadores en Ocupación Especializada Genérica | ₡463,248.99 | ₡10,979.00 | ₡476,866.07 |
| Técnicos de Educación Superior | ₡521,053.17 | ₡12,348.96 | ₡533,402.13 |
| Diplomados de Educación Superior | ₡562,756.90 | ₡13,337.34 | ₡576,094.24 |
| Bachilleres Universitarios | ₡638,299.51 | ₡15,127.70 | ₡653,427.21 |
| Licenciados Universitarios | ₡765,985.67 | ₡18,153.86 | ₡784,139.53 |
Trabajo Doméstico
| Aplicación a los Salarios del Decreto | Salario Actual | % Incremento General 2,37% | Incremento Adicional 2,33962% | Salario Consolidado 2025 |
| Trabajo Doméstico (por mes) | ₡246,624.40 | ₡5,845.00 | ₡5,906.82 | ₡258,376.23 |
¿Qué deben hacer los empleadores?
Es fundamental que las empresas ajusten sus estructuras salariales antes de la fecha límite (1 de enero de 2025) para cumplir con la normativa. Los incumplimientos pueden resultar en sanciones y afectar la relación con los trabajadores.
En GHP Abogados estamos aquí para ayudarle a garantizar que su empresa cumpla con las regulaciones y evite contingencias legales. ¡Contáctenos para recibir asesoría personalizada!
